温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
型号 | P2605N打印机 |
打印参数 | |
打印速度 | 24ppm (A4) |
首页打印时间 | 小于8.5秒 |
*大月打印量 | 20000 页 |
分辨率(dpi) | *大1200×1200dpi |
打印语言 | GDI |
处理器 | 600MHz |
内存 | 128MB |
有线网络打印 | 支持 |
双面打印 | 手动双面 |
纸张处理 | |
纸张输入容量 | 标准纸盒:150 页,多功能进纸器:10页 |
纸张输出容量 | 100 页 |
介质类型 | 普通纸,厚纸,透明胶片,卡片纸,标签,信封、薄纸 |
介质尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
介质重量范围 | 标准纸盒:60~105g/m²,多功能进纸盒:60~163g/m² |
一般特性 | |
尺寸(长×宽×高) | 380 x 261 x 236mm |
重量(不包含随机硒鼓) | 5.3kg |
打印环境 | *佳打印温度范围:10-32℃ |
湿度范围:20% - 80% | |
电源电压 | AC220~240V; |
噪音 | 打印:54dB(A) |
功耗 | 打印:平均375W |
操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1(32/64 位) |
接口类型 | 高速 USB 2.0 |
耗材 | |
注:硒鼓页数是基于ISO 19752测试标准A4纸张5%覆盖率进行测试,根据不同的使用环境,不同类型的纸张和覆盖率,实际打印的页数可能有很大不同。 | |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
随机硒鼓 | PD-115H(2300页) |
商品硒鼓及策略 | PD-115H(2300页) |
认证信息 | |
ROHS认证 |